<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>MediaReply</title>
	<link>http://www.lucasvroemen.nl</link>
	<description>Media Mashup</description>
	<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:16:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>&#8216;Mobiel bellen tot 60 procent duurder&#8217;</title>
		<link>http://www.nu.nl/internet/2326546/mobiel-bellen-60-procent-duurder.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/internet/2326546/mobiel-bellen-60-procent-duurder.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Internet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/internet/2326546/index.html</guid>
		<description><![CDATA[
          AMSTERDAM &#8211; Mobiel bellen wordt in Nederland tot 60 procent duurder dan voorheen. Dat meldt het VARA-programma Kassa.        ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>          AMSTERDAM &ndash; Mobiel bellen wordt in Nederland tot 60 procent duurder dan voorheen. Dat meldt het VARA-programma Kassa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasvroemen.nl/?feed=rss2&amp;p=14725</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google schikt rechtszaak over privacykwestie</title>
		<link>http://www.nu.nl/internet/2326452/google-schikt-rechtszaak-privacykwestie-.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/internet/2326452/google-schikt-rechtszaak-privacykwestie-.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Internet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/internet/2326452/index.html</guid>
		<description><![CDATA[
          AMSTERDAM &#8211; Een rechtszaak over de privacy van gebruikers van de dienst Google Buzz is door het internetbedrijf geschikt, voor een bedrag van 8,5 miljoen dollar.        ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>          AMSTERDAM &ndash; Een rechtszaak over de privacy van gebruikers van de dienst Google Buzz is door het internetbedrijf geschikt, voor een bedrag van 8,5 miljoen dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasvroemen.nl/?feed=rss2&amp;p=14724</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twalk With Me: Live pelgrimstocht</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/frankwatching/~3/GfuZv8AWgN8/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/frankwatching/~3/GfuZv8AWgN8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=70709</guid>
		<description><![CDATA[Sociale media pelgrim doet verslag van zijn ontmoetingen op weg naar Jeruzalem. In gesprek met Wijnand Boon over Twalk With Me. Lees meer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-70759" title="Twalk-with-me" src="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/Twalk-with-me.jpg" alt="" width="150" height="75" />Sociale media pelgrim doet verslag van zijn ontmoetingen op weg naar Jeruzalem. In gesprek met Wijnand Boon over <a title="Twalk With Me" href="http://www.twalkwithme.eu">Twalk With Me</a>. <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2010/09/04/twalk-with-me-live-pelgrimstocht/">Lees meer</a><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/frankwatching/~4/GfuZv8AWgN8" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasvroemen.nl/?feed=rss2&amp;p=14723</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Snoop Dogg in actie tegen Cybercrime</title>
		<link>http://www.dutchcowboys.nl/cybercrime/20376/fromfeed/fromfeed/1</link>
		<comments>http://www.dutchcowboys.nl/cybercrime/20376/fromfeed/fromfeed/1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">article_cybercrime_20376</guid>
		<description><![CDATA[Rapper Snoop Dogg heeft een hekel aan Cybercrime. "To show his grave distaste for 
crime of the cyb[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dutchcowboys.nl/images/upload/_hackiswack.jpg" alt="Snoop Dogg in actie tegen Cybercrime" width="234" height="70" />
<p>Rapper Snoop Dogg heeft een hekel aan Cybercrime. &#8220;To show his grave distaste for<br />
crime of the cyber kind&#8221; gaat Snoop nu samenwerken met Norton voor de &#8220;Hack is Wack&#8221; Cybercrime Rap Contest. De actie is 1 september begonnen en loopt door tot 30&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasvroemen.nl/?feed=rss2&amp;p=14719</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>September events in het teken van design</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/H0VLkmnkzSA/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/H0VLkmnkzSA/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://www.marketingfacts.nl/</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100904_september_events_in_het_teken_van_design/</guid>
		<description><![CDATA[In deze post een vooruitblik op vier toonaangevende events die allen in het teken staan van design; Mobile Monday Amsterdam, Creative Company Conference, Emerce Eday en PICNIC.

Wie aan design denkt, denkt vaak nog aan mooi vormgegeven producten. Deze klassieke  opvatting over design klopt nog steeds. Er is echter een sterke beweging gaande waarin design gezien wordt als een proces. Een proces om tot nieuwe oplossingen te komen waarbij niet alleen onze linker maar vooral ook onze rechter hersenhelft wordt aangesproken. Deze moderne opvatting over design verspreidt zich snel onder een steeds breder publiek maar roept tegelijkertijd ook nog genoeg vraagtekens op.

Wie meer te weten wil komen over alles wat te maken heeft met design thinking en service design wordt de komende weken volledig op zijn wenken bediend. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100904_september_events_in_het_teken_van_design/">Lees meer over: September events in het teken van design</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/H0VLkmnkzSA" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In deze post een vooruitblik op vier toonaangevende events die allen in het teken staan van design; Mobile Monday Amsterdam, Creative Company Conference, Emerce Eday en PICNIC.</p>
<p>Wie aan design denkt, denkt vaak nog aan mooi vormgegeven producten. Deze klassieke  opvatting over design klopt nog steeds. Er is echter een sterke beweging gaande waarin design gezien wordt als een proces. Een proces om tot nieuwe oplossingen te komen waarbij niet alleen onze linker maar vooral ook onze rechter hersenhelft wordt aangesproken. Deze moderne opvatting over design verspreidt zich snel onder een steeds breder publiek maar roept tegelijkertijd ook nog genoeg vraagtekens op.</p>
<p>Wie meer te weten wil komen over alles wat te maken heeft met design thinking en service design wordt de komende weken volledig op zijn wenken bediend. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100904_september_events_in_het_teken_van_design/">Lees meer over: September events in het teken van design</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/H0VLkmnkzSA" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasvroemen.nl/?feed=rss2&amp;p=14721</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IFA2010 een open LG TV, Sony Ebooks, Wireless laden en veel 3D</title>
		<link>http://www.dutchcowboys.nl/gadgets/20378/fromfeed/fromfeed/1</link>
		<comments>http://www.dutchcowboys.nl/gadgets/20378/fromfeed/fromfeed/1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Everts</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">article_gadgets_20378</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren de eerste 5 hallen bekeken bij het IFA 2010 monster event. Overal 3D TV maar ook 4 hallen m[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dutchcowboys.nl/images/upload/_ifa-2010.jpg" alt="IFA2010 een open LG TV, Sony Ebooks, Wireless laden en veel 3D" width="234" height="133" />
<p>Gisteren de eerste 5 hallen bekeken bij het IFA 2010 monster event. Overal 3D TV maar ook 4 hallen met huishoudelijke spullen. Ik ben uitgenodigd door LG die een bloggers-bijeenkomst organiseert (en mijn hotel + vlucht betaald dus hierbij&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasvroemen.nl/?feed=rss2&amp;p=14720</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>7 Google Analytics Tips from the World Wild Fund for Nature (WWF)</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/frankwatching/~3/U5sVUu_2u1E/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/frankwatching/~3/U5sVUu_2u1E/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlou van Campen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=69999</guid>
		<description><![CDATA[WWF wants to grow next year to a group of followers of one million donors and 125,000 friends in social networks. WWF&#8217;s online marketing is contributing to this goal. Effective online work begins with good tracking of your web analytics statistics. This article is based on seven practical tips, which explain in detail how the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-70001" title="Untitled" src="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/Untitled.jpg" alt="" width="100" height="100" /><a href="http://www.wnf.nl/">WWF</a> wants to grow next year to a group of followers of one million donors and 125,000 friends in social networks. WWF&#8217;s online marketing is contributing to this goal. Effective online work begins with good tracking of your web analytics statistics. This article is based on seven practical tips, which explain in detail how the WWF uses Google Analytics to support its online marketing goals. WWF has been working since 2008 with <a href="http://www.netprofiler.nl/">Netprofiler</a>, especially in the field of measuring, testing and site optimization based on insights from Google Analytics. This article is a translation of <a title="7 Google Analytics-tips van het Wereld Natuur Fonds" href="http://www.frankwatching.com/archive/2010/06/25/7-google-analytics-tips-van-het-wereld-natuur-fonds/">the Dutch version</a>. <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2010/09/04/7-google-analytics-tips-from-the-world-wild-fund-for-nature-wwf/">Lees meer</a><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/frankwatching/~4/U5sVUu_2u1E" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasvroemen.nl/?feed=rss2&amp;p=14718</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IFA 2010, een eerste impressie</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/IdNenHQ8Gic/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/IdNenHQ8Gic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://www.marketingfacts.nl/</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100904_ifa2010_een_open_lg_tv_sony_ebooks_wireless_laden_veel_3d/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren de eerste 5 hallen bekeken bij IFA 2010, het Europese Consumer Electronic-event in Berlijn. Overal 3D TV maar ook 4 hallen met huishoudelijke spullen. Ik ben uitgenodigd door LG die een bloggersbijeenkomst organiseert (en mijn hotel + vlucht betaald dus hierbij disclosure!). LG komt volgend jaar april met een TV waar PlexApp technologie inzit. Dat vertaalt een gewone website naar een iphone/ipad en nu ook een 10 feet flat screen interface. Hiermee kan dus bv alle video van Marketingfacts direct op een mooie manier door iedere gebruiker worden gebruikt op je TV. Eerste fabrikant die ik zie die de consument laat bepalen wat je mag kijken op TVinternet. Verder hebben ze een Wii-achtige remote die op motion werkt. Veel tablet nieuws van oa Samsung maar ook 100 andere, Ebooks, iphone add ons (om bv van je iphone een universele infrarood remote te maken) of om je blackberry of nokia te gebruiken met  iphone docking station via bluetooth. Hieronder de eerste 20 video’s: <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100904_ifa2010_een_open_lg_tv_sony_ebooks_wireless_laden_veel_3d/">Lees meer over: IFA 2010, een eerste impressie</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/IdNenHQ8Gic" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren de eerste 5 hallen bekeken bij IFA 2010, het Europese Consumer Electronic-event in Berlijn. Overal 3D TV maar ook 4 hallen met huishoudelijke spullen. Ik ben uitgenodigd door LG die een bloggersbijeenkomst organiseert (en mijn hotel + vlucht betaald dus hierbij disclosure!). LG komt volgend jaar april met een TV waar PlexApp technologie inzit. Dat vertaalt een gewone website naar een iphone/ipad en nu ook een 10 feet flat screen interface. Hiermee kan dus bv alle video van Marketingfacts direct op een mooie manier door iedere gebruiker worden gebruikt op je TV. Eerste fabrikant die ik zie die de consument laat bepalen wat je mag kijken op TVinternet. Verder hebben ze een Wii-achtige remote die op motion werkt. Veel tablet nieuws van oa Samsung maar ook 100 andere, Ebooks, iphone add ons (om bv van je iphone een universele infrarood remote te maken) of om je blackberry of nokia te gebruiken met  iphone docking station via bluetooth. Hieronder de eerste 20 video’s: <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100904_ifa2010_een_open_lg_tv_sony_ebooks_wireless_laden_veel_3d/">Lees meer over: IFA 2010, een eerste impressie</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/IdNenHQ8Gic" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasvroemen.nl/?feed=rss2&amp;p=14722</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiele gebruik van Twitter is flink omhoog gegaan</title>
		<link>http://www.dutchcowboys.nl/twitter/20371/fromfeed/fromfeed/1</link>
		<comments>http://www.dutchcowboys.nl/twitter/20371/fromfeed/fromfeed/1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">article_twitter_20371</guid>
		<description><![CDATA[Sinds de overname van Tweetie, de daarbij behorende uitrol van Twitter for iPhone, Twitter's officie[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dutchcowboys.nl/images/upload/_twitter_apps.jpg" alt="Mobiele gebruik van Twitter is flink omhoog gegaan" width="234" height="119" />
<p>Sinds de overname van Tweetie, de daarbij behorende uitrol van Twitter for iPhone, Twitter&#8217;s officiele iPhone App, is het bedrijf nadrukkelijk bezig de mobiele ervaring te verbeteren voor alle smartphone platforms. Inmiddels zijn de Blackberry&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasvroemen.nl/?feed=rss2&amp;p=14717</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Einde papieren bankafschrift nabij</title>
		<link>http://www.nu.nl/internet/2325983/einde-papieren-bankafschrift-nabij.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/internet/2325983/einde-papieren-bankafschrift-nabij.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Internet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/internet/2325983/index.html</guid>
		<description><![CDATA[
          AMSTERDAM - Het papieren bankafschrift lijkt zijn beste tijd te hebben gehad. Steeds meer consumenten maken gebruik van internetbankieren. De vier grote Nederlandse banken ING, Rabobank, ABN Amro en SNS Bank juichen dat toe.        ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>          AMSTERDAM - Het papieren bankafschrift lijkt zijn beste tijd te hebben gehad. Steeds meer consumenten maken gebruik van internetbankieren. De vier grote Nederlandse banken ING, Rabobank, ABN Amro en SNS Bank juichen dat toe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasvroemen.nl/?feed=rss2&amp;p=14713</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
